5月12日易方達均衡優選一年持有混合A凈值下跌2.60%
來源:同花順iNews時間:2023-05-12 20:21:56
(相關資料圖)
5月12日,截至收盤,易方達均衡優選一年持有混合A(013603)較前一交易日凈值下跌2.60%,跑輸上證指數,單位凈值為1.09,累計凈值為1.0946。
易方達均衡優選一年持有混合A基金成立于2022年5月26日,最新規模為2.79億元,基金經理為楊嘉文,其在管基金情況如下所示:
楊嘉文,現管理8只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方達科匯靈活配置混合 | 110012 | 2023-05-12 | -1.87 | -3.30 | 8.89 |
易方達科瑞靈活配置混合 | 003293 | 2023-05-12 | -2.08 | -3.91 | 6.83 |
易方達逆向投資混合A | 011649 | 2023-05-12 | -2.32 | -3.98 | 11.63 |
易方達逆向投資混合C | 011650 | 2023-05-12 | -2.33 | -4.02 | 11.19 |
易方達科益混合A | 010389 | 2023-05-12 | -2.57 | -3.79 | 14.97 |
易方達科益混合C | 010390 | 2023-05-12 | -2.59 | -3.86 | 14.05 |
易方達均衡優選一年持有混合A | 013603 | 2023-05-12 | -2.60 | -4.28 | -- |
易方達均衡優選一年持有混合C | 013604 | 2023-05-12 | -2.60 | -4.33 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
相關閱讀
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14